SRP-5
実験目的 | 紫外線量計測によるオゾン層観測他 |
---|---|
打上日時 | 2009年1月10日 |
打上場所 | アメリカ合衆国アラスカ州ポーカーフラット |
到達高度 | 約98 km |
TSRP担当計器 |
磁力計 太陽センサ UVセンサ |
実験目的 | 紫外線量計測によるオゾン層観測他 |
---|---|
打上日時 | 2009年1月10日 |
打上場所 | アメリカ合衆国アラスカ州ポーカーフラット |
到達高度 | 約98 km |
TSRP担当計器 |
磁力計 太陽センサ UVセンサ |
実験目的 | 磁力計、太陽センサによる絶対姿勢の計測 |
---|---|
打上日時 | 2002年3月 |
打上場所 | アメリカ合衆国アラスカ州ポーカーフラット |
到達高度 | 約89 km |
TSRP担当計器 |
磁力計 太陽センサ |
実験目的 | 磁力計による飛翔時の姿勢計測 |
---|---|
打上日時 | 2000年1月30日 |
打上場所 | アメリカ合衆国アラスカ州ポーカーフラット |
到達高度 | 約79 km |
TSRP担当計器 | 磁力計 |
Copyright 1995-2024 Tokai Student Rocket Project
If you have opinion etc... :tokai.srp/at/gmail.com